Përmbajtje:

MotoGP Australia 2012: Casey Stoner dominon në shtëpi. Pol Espargaró dhe Jonas Folger në krye
MotoGP Australia 2012: Casey Stoner dominon në shtëpi. Pol Espargaró dhe Jonas Folger në krye

Video: MotoGP Australia 2012: Casey Stoner dominon në shtëpi. Pol Espargaró dhe Jonas Folger në krye

Video: MotoGP Australia 2012: Casey Stoner dominon në shtëpi. Pol Espargaró dhe Jonas Folger në krye
Video: Marquez vs Stoner - Who would win? | MotoGP 2022 2024, Marsh
Anonim

Ditën e parë të Çmimi i Madh i Australisë në qarkun madhështor të Ishulli Filip ndonëse siç ndodh gjithmonë në këtë datë, shiu, i ftohti dhe era janë ndjerë gjatë dy seancave të praktikave të lira, veçanërisht në FP1 në mëngjes, ku pilotëve të Moto3 u është dashur të kenë pak qetësi. Në rast se dikush kishte dyshime, Kejsi Stoner (Repsol Honda Team) e ka pozicionuar veten si drejtuesi më i shpejtë i MotoGP në të dyja seancat ndërsa Pol Espargaro Ai ka bërë të njëjtën gjë në Moto2. Në Moto3 gjërat kanë qenë më afër, me një vend të parë të diskutueshëm mes Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) dhe Jonas folger (Ekipi i Mapfre Aspar). Dy gjermanët janë alternuar në krye të klasifikimit ditën e parë.

Moto3: Jonas Folger dhe Sandro Cortese më të fortët

Jonas folger
Jonas folger

Që nga ndryshimi i tij në ekipin Mapfre Aspar, gjermani Jonas folger ai po jeton një rini të dytë dhe është një nga pilotët më të shpejtë në të gjitha seancat, ashtu siç kontestohet njëra pas tjetrës fitorja në garë. Në Phillip Island nuk ishte më pak dhe pasi përfundoi i dyti në FP1, ai vendosi rekordin më të mirë në FP2 me kohën 1'39.213, dy të dhjetat më shpejt se kampioni i Moto3 2013 tashmë i kurorëzuar. Sandro Cortese dhe së bashku me Maverick Viñales, tre shoferët e vetëm që ngasin nën 1'40.

Spanjolli pësoi një rrëzimi në fund të FP1 Pa pasoja por pasdite ai tashmë ka arritur të përshtatet në qark dhe të përmirësojë rekordet e tij. Është për t'u habitur që në deklaratat e tij ai është shumë i kënaqur me biçikletën, duke marrë parasysh që qarku australian është shumë i shpejtë dhe FTR e tij nuk shquhet saktësisht për shpejtësinë maksimale.

Për disa shoferë është më e ndërlikuar se për të tjerët. Për shembull debutuesi Roman Fenati (Ekipi i Italisë FMI) bëri një udhëtim përgjatë përfundimit drejt, por në vend të asfaltit në bar në bregun e djathtë. Tashmë pasdite ai nënshkroi një vend të mirë të pestë, një sekondë pas Jonas Folger dhe menjëherë pas Danny Kent që me siguri do të përfshihen edhe në hudhra të dielën (për të parë nëse dikush e kap fjalën …).

Renditja e Çmimit të Madh të Australisë FP2 Moto3

Poz. Nr. Pilot Vendi Ekipi Motoçikletë Km/h Moti Diferenca 1 / Prev.
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229, 3 1’39.213
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Hudhra KTM 235 1’39.445 0.232 / 0.232
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia Honda FTR 230, 3 1’39.495 0.282 / 0.050
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Hudhra KTM 232, 9 1’40.046 0.833 / 0.551
5 5 Romano FENATI ITA Ekipi Italia FMN Honda FTR 229, 4 1’40.267 1.054 / 0.221
6 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN E GABUAR AirAsia-Sic-hudhër KTM 237 1’40.325 1.112 / 0.058
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 228, 9 1’40.369 1.156 / 0.044
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Bluzë JHK Laglisse Honda FTR 227, 4 1’40.379 1.166 / 0.010
9 23 Alberto MONCAYO SPA T-shirt Andalucia JHK Laglisse Honda FTR 231, 7 1’40.411 1.198 / 0.032
10 96 Louis ROSSI FRA Ekipi i garave në Gjermani Honda FTR 227, 7 1’40.462 1.249 / 0.051
11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 230, 1 1’40.465 1.252 / 0.003
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Ekipi Italia FMN Honda FTR 233, 1 1’40.625 1.412 / 0.160
13 26 Adrian Martin SPA Bluzë JHK Laglisse Honda FTR 227, 1 1’40.626 1.413 / 0.001
14 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 231 1’40.680 1.467 / 0.054
15 42 Alex RINS SPA Ylli Galicia 0, 0 Suter Honda 231, 8 1’40.740 1.527 / 0.060
16 31 Niklas HUDHËR FUND TT Motion Events Gara KTM 234, 3 1’40.858 1.645 / 0.118
17 44 Miguel OLIVEIRA NGA Ylli Galicia 0, 0 Suter Honda 226, 6 1’40.921 1.708 / 0.063
18 8 Jack MILLER AUS Teknologjia Caretta hobe 228, 8 1’40.966 1.753 / 0.045
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR 229, 8 1’41.362 2.149 / 0.396
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 232, 3 1’41.501 2.288 / 0.139
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Hudhra KTM 231, 8 1’41.513 2.300 / 0.012
22 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 228, 9 1’42.241 3.028 / 0.728
23 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Itali Joda 226, 8 1’42.406 3.193 / 0.165
24 17 John McPHEE GBR Teknologjia Caretta KRP Honda 225, 4 1’42.539 3.326 / 0.133
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Motoçikletë FGR FGR Honda 228, 2 1’42.750 3.537 / 0.211
26 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 227, 6 1’42.921 3.708 / 0.171
27 30 Giulian PEDONE SWI Gara e ardhshme Ambrogio Suter Honda 225 1’43.202 3.989 / 0.281
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 232, 1 1’43.753 4.540 / 0.551
29 75 Lincoln GILDING AUS Gara K1 hobe 225, 7 1’44.071 4.858 / 0.318
30 36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing hobe 211, 3 1’45.780 6.567 / 1.709
NC 12 Alex MARQUEZ SPA Gara e ardhshme Ambrogio Suter Honda 225, 9 1’46.739 7.526 / 0.959
NC 9 Toni FINSTERBUSCH GER Ekipi i garave në Gjermani hobe 217, 5 1’53.744 14.531 / 7.005
NC 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 217, 2 2’01.197 21.984 / 7.453
NC 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra . . .

MotoGP: Casey Stoner drejtpërsëdrejti për fitoren e tij të gjashtë radhazi

Dani Pedrosa
Dani Pedrosa

Mund të ndodhë që a Kejsi Stoner Këmba e tij e lënduar po i krijon probleme, por duke e parë të ngasë sot, në një mënyrë spektakolare siç e di vetëm ai dhe me një kohë FP2 prej 1'29,999, shumë afër shtyllës së vitit të kaluar, askush nuk do të thoshte. Australiani ka dominuar në FP1 dhe FP2 dhe në këtë të fundit ka lënë shokun e tij të skuadrës. Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) a pothuajse nëntë të dhjetat, e cila është e egër.

Spanjolli që ishte i treti në FP1 pas Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) ka shkëmbyer pozicionin e tij me Majorkanin në FP2. Të dy pilotët, që luajnë për titullin e vitit 2013, janë shënuar ngushtë dhe diferenca e tyre në fund të ditës ishte pak më e lartë se e dhjeta.

Përsëri dy satelitët Yamaha të Përbindësh Yamaha Tech 3 Ata po bëjnë shumë mirë me Cal Crutchlow i katërti dhe Andrea Dovizioso i pesti, megjithëse pothuajse i dyti e gjysmë pas Australianit. Ducati zyrtar është në vështirësi dhe me njëzet e mijta Nicky Hayden (Ekipi i Ducati) nuk është tejkaluar nga CRT e Randy de Puniet (Power Electronics Aspar).

Klasifikimi FP2 MotoGP Grand Prix Australian

Poz. Nr. Pilot Vendi Ekipi Motoçikletë Km/h Moti Diferenca 1 / Prev.
1 1 Kejsi STONER AUS Ekipi i Repsol Honda hobe 336, 8 1’29.999
2 26 Dani PEDROSA SPA Ekipi i Repsol Honda hobe 335, 6 1’30.884 0.885 / 0.885
3 99 Jorge Lorenzo SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335, 3 1’31.005 1.006 / 0.121
4 35 Gëlqere CRUTCHLOW GBR Përbindësh Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 9 1’31.367 1.368 / 0.362
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Përbindësh Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 5 1’31.458 1.459 / 0.091
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini hobe 333, 3 1’31.616 1.617 / 0.158
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP hobe 337, 1 1’31.702 1.703 / 0.086
8 46 Valentino ROSSI ITA Skuadra e Dukatit Ducati 334, 9 1’32.030 2.031 / 0.328
9 69 Nicky HAYDEN PËRDORIMI Skuadra e Dukatit Ducati 332, 7 1’32.654 2.655 / 0.624
10 14 Randy DE PUNIET FRA Elektronikë Fuqi Aspar ART 322, 4 1’32.674 2.675 / 0.020
11 8 Hektor BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338 1’32.706 2.707 / 0.032
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 338 1’32.744 2.745 / 0.038
13 5 Kolin EDWARDS PËRDORIMI NGM Mobile Forward Racing Suter 320, 9 1’33.835 3.836 / 1.091
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316, 1 1’34.002 4.003 / 0.167
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Elektronikë Fuqi Aspar ART 317, 7 1’34.479 4.480 / 0.477
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Erdhi Projekti IodaRacing Ioda-Suter 315, 3 1’34.531 4.532 / 0.052
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314, 5 1’34.561 4.562 / 0.030
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313, 9 1’34.746 4.747 / 0.185
19 84 Roberto ROLFO ITA Mjeshtër i shpejtësisë ART 312, 1 1’34.771 4.772 / 0.025
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 307, 9 1’38.203 8.204 / 3.432

Moto2: Pol Espargaró dominon ndërsa Marc Márquez ka probleme elektrike

Pol Espargaro
Pol Espargaro

Pol Espargaro (Tuenti Movil HP 40) është ende i gatshëm t'i vështirësojë gjërat Marc Márquez dhe ka udhëhequr të dy seancat e praktikave të lira. Nga ana e tij, kalorësi i Team Catalunya Caixa Repsol nuk ishte në gjendje të udhëtonte në mëngjes për shkak të një dështimi elektrik në një nga lidhësit Suter, i dëmtuar në përplasjen që pati të dielën e kaluar në Malajzi. Deri në tre herë ai doli në pistë në mëngjes, por duhej të kthehej pa përfunduar as një xhiro.

Pasdite ai mundi të bënte rreth 13 xhiro, sepse shiu u shfaq duke bërë që shumica e pilotëve të mbanin pajisjet e tyre deri nesër, pasi nuk ka parashikime për reshje për fundjavën. zviceranët Thomas Luthi (Interwetten-Paddock) është pozicionuar në vendin e dytë, por pothuajse një sekondë pas Pol Espargaró, ndërsa vendasja Anthony West (QMMF Racing Team) ka zënë vendin e tretë në FP2. Pas vendit të tij të dytë në Malajzi, Anthony dëshiron të shkëlqejë në shtëpi para fansave të tij.

Renditja e Çmimit të Madh të Australisë FP2 Moto2

Poz. Nr. Pilot Vendi Ekipi Motoçikletë Km/h Moti Diferenca 1 / Prev.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Mobile Tuenti HP 40 Kalex 280, 6 1’34.578
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 280, 8 1’35.507 0.929 / 0.929
3 95 Anthony WEST AUS Ekipi i Garave QMMF Përshpejtoni 280, 7 1’35.553 0.975 / 0.046
4 93 Marc Márquez SPA Skuadra e Katalonjës Caixa Repsol Suter 282, 6 1’35.703 1.125 / 0.150
5 29 Andrea IANNONE ITA Mjeshtër i shpejtësisë Përshpejtoni 279, 8 1’35.769 1.191 / 0.066
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI Ekipi GP i Zvicrës Kalex 282, 7 1’35.770 1.192 / 0.001
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 279, 3 1’35.833 1.255 / 0.063
8 45 Scott REDDING GBR Ekipi i garave të Marc VDS Kalex 277, 1 1’35.862 1.284 / 0.029
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Ekipi i Garave Italtrans Kalex 280, 1 1’35.963 1.385 / 0.101
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 279, 1 1’35.986 1.408 / 0.023
11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 278, 1 1’36.051 1.473 / 0.065
12 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Teknike 3 271, 7 1’36.089 1.511 / 0.038
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278, 2 1’36.177 1.599 / 0.088
14 3 Simone korsi ITA Erdhi Projekti IodaRacing FTR 280, 6 1’36.349 1.771 / 0.172
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Teknike 3 277 1’36.498 1.920 / 0.149
16 80 Esteve RABAT SPA Mobile Tuenti HP 40 Kalex 279, 8 1’36.585 2.007 / 0.087
17 36 Mika KALLIO FUND Ekipi i garave të Marc VDS Kalex 283, 5 1’36.600 2.022 / 0.015
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 277, 6 1’36.790 2.212 / 0.190
19 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 276, 3 1’36.884 2.306 / 0.094
20 24 Toni ELIAS SPA Ekipi i Garave Italtrans Kalex 283, 4 1’37.087 2.509 / 0.203
21 88 Ricard CARDUS SPA Ekipi i Racing Arguiñano AJR 273, 6 1’37.100 2.522 / 0.013
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 276, 2 1’37.228 2.650 / 0.128
23 49 Axel PONS SPA Mobile Tuenti HP 40 Kalex 274 1’37.231 2.653 / 0.003
24 23 Marsel SCROTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 272 1’37.283 2.705 / 0.052
25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277, 1 1’37.628 3.050 / 0.345
26 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 276, 6 1’38.112 3.534 / 0.484
27 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 280, 3 1’38.157 3.579 / 0.045
28 10 Marko COLANDREA SWI Ekipi SAG FTR 274, 4 1’38.767 4.189 / 0.610
29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S / Master i shpejtimit Përshpejtoni 277, 4 1’38.773 4.195 / 0.006
30 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 278, 8 1’39.706 5.128 / 0.933
31 82 Elena ROSELL SPA Ekipi i Garave QMMF Përshpejtoni 275, 7 1’40.811 6.233 / 1.105
NC 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 268, 2 1’41.428 6.850 / 0.61

Recommended: